產(chǎn)品中心
提供閥門(mén)、水表、衛(wèi)浴管件、給水管、采暖管、管配件等產(chǎn)品公稱口徑(mm) | 計(jì)量等級(jí)(mm) | 過(guò)載流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
m3/h | L/h | m3 | |||||
80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | |||||
100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | |||||
150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 999999.99 |
B | 30 | 4.5 | |||||
200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.99 |
B | 50 | 7.5 |
型號(hào) | 口徑 | 長(zhǎng)度L | 高度 | 連接法蘭按GB4216.4《10巴灰鑄鐵管法蘭尺寸》 | 重量(Kg) | ||
mm | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接螺栓數(shù)量(只) | ||||
LXL-80E | 80 | 225 | 232 | 195 | 160 | 8XM168XM16 | 14 |
LXL-100E | 100 | 250 | 242 | 215 | 180 | 16.5 | |
LXL-150E | 150 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8XM208XM20 | 26 |
LXL-200E | 200 | 350 | 365 | 335 | 295 | 42 |
型號(hào) | 口徑 | 長(zhǎng)度L | 高度 | 連接法蘭按GB4216.4《10巴灰鑄鐵管法蘭尺寸》 | 重量(Kg) | ||
mm | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接螺栓數(shù)量(只) | ||||
LXL-80E | 80 | 225 | 232 | 195 | 160 | 8XM168XM16 | 14 |
LXL-100E | 100 | 250 | 242 | 215 | 180 | 16.5 | |
LXL-150E | 150 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8XM208XM20 | 26 |
LXL-200E | 200 | 350 | 365 | 335 | 295 | 42 |
銷(xiāo)售熱線:
134-2921-7679手機(jī)
134-2921-7679
電話
0769-23024008
微信
微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
小程序
關(guān)注微信小程序